В очередном выпуске нашего «гида» по ценам на наиболее актуальные новинки украинской онлайн розницы изучаем предложения на Lenovo A516, A630, Gigabyte GSmart Guru G1 и GSmart Simba SX1.
Lenovo A516
Бюджетный смартфон с достаточно неплохим «железом» и, как оказалось, производительностью. О последнем могу утверждать с уверенностью, поскольку только на днях закончил тестирование трубки - обзор ждите на следующей неделе
Обзор планируется.
Стандарт сотовой сети | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 132х66,7х9,9 мм |
Вес | 146 г |
ОС и «железо» | Android 4.2; 2-ядерный Mediatek MT6572, 1,3 ГГц; Mali-400MP; 512 МБ ОЗУ; 4 ГБ ПЗУ плюс microSD |
Дисплей | IPS-LCD; 4,5 дюймов; 480х854 точек; 16777216 оттенков |
Аккумулятор | 2000 мАч |
Ориентировочная цена | $186 |
Больше предложений здесь.
Lenovo A630
Недорогой смартфон с большим IPS-дисплеем и симпатичной внешностью. Кроме того, здесь неплохой аккумулятор, правда, с поправкой на ценник, и небольшая толщина корпуса. Все это впечатления от спецификаций аппарата. Насколько практично устройство в эксплуатации, об этом я расскажу в обзоре, как только трубка появится у нас в редакции.
Обзор планируется.
Стандарт сотовой сети | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 131х66х10 мм |
Вес | 114 г |
ОС и «железо» | Android 4.0; 2-ядерный MediaTek MT6577, 1 ГГц; PowerVR SGX 531; 512 МБ ОЗУ; 4 ГБ ПЗУ плюс карты microSD |
Дисплей | IPS-LCD; 4,5 дюйма; 480х854 точек; 16777216 оттенков |
Аккумулятор | 2500 мАч |
Ориентировочная цена | $128 |
Больше предложений здесь.
Gigabyte GSmart Guru G1
Мощный смартфон, который при ценнике в $335 предлагает не только 2 ГБ ОЗУ, но и Full HD - дисплей. Отличный вариант, если нужен «прокачанный» аппарат, но без переплаты за бренд.
Обзор планируется.
Стандарт сотовой сети | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 147х72,1х6,98 мм |
Вес | 158 г |
ОС и «железо» | Android 4.2; 4-ядерный MediaTek MT6589T, 1,5 ГГц; 2 ГБ ОЗУ; 32 ГБ ПЗУ плюс microSD |
Дисплей | IPS-LCD; 5 дюймов; 1080х1920 точек; 16777216 оттенков |
Аккумулятор | 2500 мАч |
Ориентировочная цена | $335 |
Больше предложений здесь.
Gigabyte GSmart Simba SX1
Чуть более улучшения альтернатива смартфону Gigabyte GSmart S1, о котором я рассказывал здесь.
Обзор не планируется.
Стандарт сотовой сети | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 144х73х9,5 мм |
Вес | 165 г |
ОС и «железо» | Android 4.2; 2-ядерный Qualcomm MSM8230 Snapdragon 400, 1,4 ГГц; 1 ГБ ОЗУ; 4 ГБ ПЗУ плюс microSD |
Дисплей | IPS-LCD; 5 дюймов; 720х1280 точек; 16777216 оттенков |
Аккумулятор | 1900 мАч |
Ориентировочная цена | $300 |
Больше предложений здесь.
Сергей Решодько