Первые предложения на смартфоны линейки ImSMART украинской «Навигатор», а также решения от Gigabyte и компании Karbonn. Много новых интересных трубок в самых разных ценовых категориях.
LG G3
Флагман компании LG, анонс которого состоялся в Украине буквально на прошлой неделе. Мое первое знакомство с трубкой здесь. А вот более детальные акценты на особенностях устройства постараюсь расставить в обзоре немного позже.
Обзор планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц; CDMA 2000 - версия: 1x EV-DO |
Габариты | 146,3х74,6х8,9 мм |
Вес | 149 г |
Дисплей | IPS-LCD; 5,5 дюймов; 1440х2560 точек; 16777216 оттенков |
Аккумулятор | 3000 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.4; 4-ядерный Snapdragon 801, тактовая частота 2,5 ГГц; |
Ориентировочная цена | 7999 гривен |
Больше предложений здесь.
Impression ImSMART 1.40
Самый доступный смартфон от украинской компании «Навигатор». Начальный ценник менее 90 долларов, чего уже достаточно, по меньшей мере, для беглого знакомства с новинкой в том случае, если вам нужен 4-дюймовый аппарат на каждый день за небольшие деньги.
Обзор не планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 125х64х10,5 мм |
Вес | 135 г |
Дисплей | IPS-LCD; 4 дюйма; 480х800 точек |
Аккумулятор | 1500 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.2; 2-ядерный MediaTek MTK6572, тактовая частота 1,2 ГГц; ОЗУ 512 MБ, ПЗУ 4 ГБ + microSD; Mali-400MP |
Ориентировочная цена | 1040 гривен |
Больше предложений здесь.
Gigabyte GSmart T4
Совершенно ничем не выделяющийся смартфон в бюджетном сегменте с 4-дюймовым IPS-дисплеем «на борту». Альтернатив этому аппарату на сегодня огромное множество.
Обзор не планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 126х62х9,8 мм |
Вес | 121 г |
Дисплей | IPS-LCD; 4 дюйма; 480х800 точек; |
Аккумулятор | 1400 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.2; 2-ядерный Mediatek MT6572, тактовая частота 1,3 ГГц; ОЗУ 512 МБ; ПЗУ 4 ГБ + microSD; Mali-400MP |
Ориентировочная цена | 1260 гривен |
Больше предложений здесь.
Impression ImSMART 2.50
ТОПовый смартфон упомянутой выше линейки ImSMART. Кроме того, перед нами одно из самых доступных 8-ядерных решений.
Все точки над «I» я уже расставил в детальном обзоре новинки далее по ссылке.
Обзор здесь.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 143х71х7,9 мм |
Вес | 136 г |
Дисплей | IPS-LCD; 5 дюймов; 1080х1920 точек; |
Аккумулятор | 2000 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.2; 8-ядерный MediaTek MTK6592, тактовая частота 2 ГГц; ОЗУ 1 ГБ; ПЗУ 16 ГБ + microSD |
Ориентировочная цена | 3350 гривен |
Больше предложений здесь.
Karbonn E8222
Свежий 4-ядерный бюджетник с поддержкой dual-SIM и IPS-дисплеем. Вполне интересное предложение за адекватные деньги.
Обзор не планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 850/2100 МГц |
Габариты | 143х72х8,5 мм |
Вес | 125 г |
Дисплей | IPS-LCD; 5 дюймов; 540х960 точек; |
Аккумулятор | 1700 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.2; 4-ядерный MediaTek MTK6582M, тактовая частота 1,3 ГГц; ОЗУ 1 ГБ; ПЗУ 4 ГБ + microSD |
Ориентировочная цена | 1610 гривен |
Больше предложений здесь.
Impression ImSMART 1.45
Еще один представитель бюджетного сегмента смартфонов ImSMART, ключевое отличие которого от выше описанного, - диагональ дисплея и емкость аккумулятора.
Обзор не планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 136х67х9,9 мм |
Вес | 152 г |
Дисплей | IPS-LCD; 4,5 дюймов; 540х960 точек; |
Аккумулятор | 1600 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.2; 2-ядерный MediaTek MTK6572, тактовая частота 1,2 ГГц; ОЗУ 512 MБ ОЗУ; ПЗУ 4 ГБ + microSD; Mali-400MP |
Ориентировочная цена | 1420 гривен |
Больше предложений здесь.
Gigabyte GSmart Saga S3
6-дюймовый фаблет с неплохим «железом под капотом» и емким аккумулятором. Одна из первых заявок тайваньского производителя на новый для себя сегмент мобильных устройств.
Обзор планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 168х83х8,5 мм |
Вес | 190 г |
Дисплей | IPS-LCD; 5 дюймов; 540х960 точек; |
Аккумулятор | 3000 мАч |
ОС и «железо» | 4-ядерный Mediatek MT6582, тактовая частота 1,3 ГГц; ОЗУ 1 ГБ; ПЗУ 8 ГБ + microSD |
Ориентировочная цена | 2980 гривен |
Больше предложений здесь.
Impression ImSMART 1.50
Еще один бюджетный представитель линейки смартфонов ImSMART на том же процессоре, что два других, но с большим дисплеем и аккумулятором.
15
Обзор не планируется.
Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 МГц; UMTS 900/2100 МГц |
Габариты | 145х74х10 мм |
Вес | 176 г |
Дисплей | IPS-LCD; 5 дюймов; 540х960 точек; |
Аккумулятор | 2000 мАч |
ОС и «железо» | Android 4.2; 2-ядерный MediaTek MTK6572, тактовая частота 1,2 ГГц; |
Ориентировочная цена | 1580 гривен |
16
Больше предложений здесь.
Сергей Решодько